企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照
質量管理體系認證
專利證
資質證書
業(yè)績表
使用單位\項目名稱 | 產品名稱 | 數量 | 合同簽定日期 |
中國石化集團上海工程有限公司SSEC 青島1000萬噸/年煉油項目 成品油罐區(qū) | 油罐罐下采樣器 | 50 | 2008年1月 |
中國石化集團上海工程有限公司SSEC 青島1000萬噸/年煉油項目 芳烴抽提裝置 | 密閉取樣器 | 13 | 2008年6月 |
福建聯(lián)合石油化工有限公司 聚丙烯裝置 | 14 | 2008年11月 | |
中國石化集團上海工程有限公司SSEC 福建煉油乙烯項目 | 37 | 2009年3月 | |
中國石化集團上海工程有限公司SSEC 福建煉油乙烯項目 | 罐下采樣器 | 16 | 2009年11月 |
九江市海源機電設備有限公司 九江石化分公司 | 罐下采樣器 | 6 | 2009年9月 |
江蘇大全集團多晶硅項目中國天辰化學工程公司工程設計與總承包 | 36 | 2009年3月 | |
中國石化楊子石油化工有限公司 | 罐下采樣器 | 22 | 2009年10月 |
中國石油天然氣管道局 廣西石化煉油原油儲罐項目 | 罐下采樣器 | 18 | 2009年12月 |
中海石油寧波大榭石化有限公司 罐下采樣器 | 罐下采樣器 | 13 | 2009年12月 |
東方電氣樂山硅材料公司1500t/a多晶硅項目 | 46 | 2010年1月 | |
深圳中海石油平臺安裝有限公司 | 罐下采樣器 | 14 | 2010年2月 |
中石化九江石化分公司 汽柴油加氫升級改造工程 | 罐下采樣器 | 26 | 2010年3月 |
大連福佳大化石油化工有限公司 PX項目 | 罐下采樣器 | 23 | 2010年4月 |
浙江天祿能源有限公司 | 罐下采樣器 | 12 | 2010年5月 |
中國石油化工股份有限公司洛陽分公司 | 密閉取樣器 | 22 | 2010年8月 |
鎮(zhèn)海石化工程股份有限公司 遼陽石化分公司煉油廠加工俄油改擴建工程 | 密閉取樣器 | 30 | 2010年8月 |
內蒙古天潤化肥股份有限公司 30萬噸合成氨、52萬噸尿素 | 密閉取樣器 | 26 | 2011年4月 |
久泰能源內蒙古有限公司 年產130萬噸甲醇、110萬噸二甲醚 | 密閉取樣器 | 15 | 2011年5月 |
鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司 | 罐下采樣器 | 11 | 2011年9月 |
天津海盛石化建筑安裝工程有限公司 | 管道密閉取樣器 | 6 | 2011年12月 |
廈門騰龍芳烴80萬噸PX項目 | 罐下采樣器 | 12 | 2012年3月 |
九:進出口權
海關注冊登記碼:4201961194