一、產(chǎn)品簡介
三通視鏡用于石油、化工、化纖、醫(yī)藥、食品等工業(yè)生產(chǎn)裝置中,能隨時(shí)觀察液體、氣體、蒸汽等介質(zhì)的流動反應(yīng)情況,是保障正常生產(chǎn)不可缺少的附件。
三通視鏡的工作原理及結(jié)構(gòu)與直通視鏡相同,一般安裝在三通管道上,既節(jié)省成本又便于觀察。
二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
三、技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 規(guī)格尺寸mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口徑 | L | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殼體材質(zhì) | 20# 304 316L 襯氟 玻璃鋼 FRPP | DN25 | 200 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視窗材質(zhì) | 鋼化玻璃 石英玻璃 | DN32 | 260 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用溫度 | -30℃-800℃ | DN40 | 260 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封墊片 | NER PTFE | DN50 | 320 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公稱壓力 | 0.6~4.0MPa 150~300LB | DN65 | 320 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | 石英:-30~800OC 鋼化:-30~250OC | DN80 | 360 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接形式 | 法蘭 螺紋 對焊 | DN100 | 440 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB HG SH JB ANSI JIS DIN | DN150 | 440 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造標(biāo)準(zhǔn) | HGJ501-86 | DN200 | 480 | 424 |
四、視鏡的維修與保養(yǎng)
1、視鏡是用于觀察液體、氣體、蒸汽等介質(zhì)的流動反應(yīng)設(shè)備,其視窗玻璃應(yīng)保持干凈無灰塵;
2、視鏡的視窗玻璃屬于宜損件,安裝視鏡時(shí)要小心輕放;
3、視鏡玻璃耐溫耐壓有一定的局限,
耐溫: 鋼化硼硅玻璃≤180℃、石英玻璃≤1000℃ 。
耐壓: 鋼化硼硅玻璃片≤3.0MPa、石英玻璃片≤10.0MPa、
鋼化硼硅玻璃筒<1.0MPa、石英玻璃筒<1.6MPa;
4、允許急變溫度<60℃,玻璃因溫差過大會破裂,請注意保養(yǎng)。
制造,檢測標(biāo)準(zhǔn):參照《化工管道手冊》和HG/T21619~21620-86《壓力容器視鏡》設(shè)計(jì)制造和驗(yàn)收。